publicacoes:planisferio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
publicacoes:planisferio [2023/09/17 12:15] – maximo | publicacoes:planisferio [2023/09/17 12:23] (current) – maximo | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
A principal (mas não unica função ) do planisferio é mostrar quais constelações estarão no céu em determinado dia e hora. O planisferio é construido para determinada latitude e apresenta uma pequena distorção na abobada celeste - sem causar no entanto transtorno a quem observa. | A principal (mas não unica função ) do planisferio é mostrar quais constelações estarão no céu em determinado dia e hora. O planisferio é construido para determinada latitude e apresenta uma pequena distorção na abobada celeste - sem causar no entanto transtorno a quem observa. | ||
- | Existe grande variedade de planisferios em formato e montage | + | Existe grande variedade de planisferios em formato e montagem |
{{: | {{: | ||
Line 21: | Line 21: | ||
E como ferramenta apenas é necessário tesoura para papel. | E como ferramenta apenas é necessário tesoura para papel. | ||
- | Dessa forma este modelo pode ser utilizado em atividades com facilidade | + | {{: |
+ | |||
+ | Dessa forma este modelo pode ser utilizado em atividades com facilidade | ||
Caso deseje-se maior conforto e durabilidade recomendamos impressão em A3 gramatura 120. | Caso deseje-se maior conforto e durabilidade recomendamos impressão em A3 gramatura 120. | ||
+ | |||
+ | [[http:// |
publicacoes/planisferio.1694978145.txt.gz · Last modified: 2023/09/17 12:15 by maximo